| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$128,32 | Total R$256,63 | |
| 3 x de R$85,99 | Total R$257,97 | |
| 4 x de R$65,39 | Total R$261,54 | |
| 5 x de R$52,71 | Total R$263,56 | |
| 6 x de R$44,13 | Total R$264,75 | |
| 7 x de R$37,98 | Total R$265,87 | |
| 8 x de R$33,34 | Total R$266,68 | |
| 9 x de R$29,72 | Total R$267,50 | |
| 10 x de R$26,89 | Total R$268,93 | |
| 11 x de R$24,58 | Total R$270,36 | |
| 12 x de R$22,63 | Total R$271,57 |
| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$120,60 | Total R$241,21 | |
| 3 x de R$81,57 | Total R$244,71 | |
| 4 x de R$61,24 | Total R$244,99 | |
| 5 x de R$50,29 | Total R$251,48 | |
| 6 x de R$41,91 | Total R$251,50 | |
| 7 x de R$36,68 | Total R$256,78 | |
| 8 x de R$32,10 | Total R$256,81 | |
| 9 x de R$29,25 | Total R$263,32 | |
| 10 x de R$26,54 | Total R$265,43 |
Artista - Charles Mingus
Título - Mingus Ah Um
Gravadora - DOL
Ano - 2019 (1959)
Formato - reedição / LP, vinil simples, azul
O mercurial baixista e líder de banda Charles Mingus foi contratado pela Columbia Records por um curto período de tempo durante 1959. No entanto, suas gravações na Columbia permanecem algumas das mais inspiradas e com mudanças de humor mais intensas da história do jazz. A tristeza fluida de "Goodbye Porkpie Hat" soa como um coro fúnebre que se lança de cabeça em uma celebração da vida e da flexibilidade improvisacional de Lester Young, em vez de sua morte. E há a explosão funky de "Boogie Stop Shuffle" (também sem edição!), que atinge sua glória com o saxofone tenor texano de Booker Ervin, envolto em um tom bluesy. Com o índice de emoções capturado, essas músicas comprovam por que Mingus é possivelmente o jazzista mais relevante para a geração dos anos 1990. Ele balança, grita, berra e faz acrobacias. Suas composições induzem a batidas com sua intensidade ou alcançam um anseio pungente com sua tapeçaria lírica de cores orquestrais.
