| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$148,73 | Total R$297,46 | |
| 3 x de R$99,67 | Total R$299,01 | |
| 4 x de R$75,79 | Total R$303,14 | |
| 5 x de R$61,10 | Total R$305,49 | |
| 6 x de R$51,15 | Total R$306,87 | |
| 7 x de R$44,02 | Total R$308,17 | |
| 8 x de R$38,64 | Total R$309,11 | |
| 9 x de R$34,45 | Total R$310,05 | |
| 10 x de R$31,17 | Total R$311,71 | |
| 11 x de R$28,49 | Total R$313,37 | |
| 12 x de R$26,23 | Total R$314,77 |
| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$139,79 | Total R$279,58 | |
| 3 x de R$94,54 | Total R$283,64 | |
| 4 x de R$70,99 | Total R$283,97 | |
| 5 x de R$58,29 | Total R$291,49 | |
| 6 x de R$48,58 | Total R$291,52 | |
| 7 x de R$42,52 | Total R$297,64 | |
| 8 x de R$37,20 | Total R$297,66 | |
| 9 x de R$33,91 | Total R$305,21 | |
| 10 x de R$30,76 | Total R$307,66 |
Artista - The Emotions
Título - Untouched
Gravadora - Real Gone Music
Ano - 2026 (1972)
Formato - reedição / LP, vinil simples, azul translúcido
Grandeza absoluta de girl group, cortesia das The Emotions — lideradas pelas irmãs Hutchinson de Chicago (com Theresa Davis nesta gravação) — e dos co-produtores Isaac Hayes, David Porter e Ronnie Williams.
As gravações nos estúdios Muscle Shoals Studios e Stax Records adicionaram ainda mais textura e peso ao som do grupo. Este clássico de 1971, lançado pelo selo Volt Records, apresenta o equilíbrio perfeito entre doçura e atitude.
“Show Me How” foi o hit, mas é “Blind Alley” que transformou Untouched em um dos discos mais colecionáveis do gênero: a faixa é uma das mais sampleadas da história do pop e do hip hop, com usos notáveis por Big Daddy Kane (“Ain’t No Half-Steppin’”) e Mariah Carey (“Dreamlover”).
Disponível em edições em vinil preto e azul “clearwater”, com masterização totalmente analógica (all-analog) a partir das fitas originais de duas pistas.
