| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$134,15 | Total R$268,30 | |
| 3 x de R$89,90 | Total R$269,70 | |
| 4 x de R$68,36 | Total R$273,42 | |
| 5 x de R$55,11 | Total R$275,54 | |
| 6 x de R$46,13 | Total R$276,78 | |
| 7 x de R$39,71 | Total R$277,96 | |
| 8 x de R$34,85 | Total R$278,81 | |
| 9 x de R$31,07 | Total R$279,66 | |
| 10 x de R$28,12 | Total R$281,15 | |
| 11 x de R$25,70 | Total R$282,65 | |
| 12 x de R$23,66 | Total R$283,91 |
| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$126,08 | Total R$252,17 | |
| 3 x de R$85,27 | Total R$255,83 | |
| 4 x de R$64,03 | Total R$256,13 | |
| 5 x de R$52,58 | Total R$262,91 | |
| 6 x de R$43,82 | Total R$262,94 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,46 | |
| 8 x de R$33,56 | Total R$268,48 | |
| 9 x de R$30,58 | Total R$275,29 | |
| 10 x de R$27,75 | Total R$277,50 |
Artista - Nico
Título - Desertshore
Gravadora - Endless Happiness
Ano - 2023 (1970)
Formato - reedição / LP, vinil simples, 180 gramas / 45rpm
O terceiro álbum de estúdio da Nico, lançado em dezembro de 1970,
Desertshore foi co-produzido por seu colega de banda do Velvet Underground, John Cale. Como grande parte do trabalho inicial de Nico, ganhou importância com o passar do tempo e, ao lado de Chelsea Girl, é um de seus trabalhos mais acessíveis.
Assim como The Marble Index, Desertshore obteve um pequeno culto de seguidores em seu lançamento, mas foi ignorado pela maioria das grandes publicações e pelo público em geral. No entanto, recebeu elogios da crítica nos anos seguintes.
