| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$134,15 | Total R$268,30 | |
| 3 x de R$89,90 | Total R$269,70 | |
| 4 x de R$68,36 | Total R$273,42 | |
| 5 x de R$55,11 | Total R$275,54 | |
| 6 x de R$46,13 | Total R$276,78 | |
| 7 x de R$39,71 | Total R$277,96 | |
| 8 x de R$34,85 | Total R$278,81 | |
| 9 x de R$31,07 | Total R$279,66 | |
| 10 x de R$28,12 | Total R$281,15 | |
| 11 x de R$25,70 | Total R$282,65 | |
| 12 x de R$23,66 | Total R$283,91 |
| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$126,08 | Total R$252,17 | |
| 3 x de R$85,27 | Total R$255,83 | |
| 4 x de R$64,03 | Total R$256,13 | |
| 5 x de R$52,58 | Total R$262,91 | |
| 6 x de R$43,82 | Total R$262,94 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,46 | |
| 8 x de R$33,56 | Total R$268,48 | |
| 9 x de R$30,58 | Total R$275,29 | |
| 10 x de R$27,75 | Total R$277,50 |
Artista - Mahmundi
Título - Mahmundi
Gravadora - Três Selos
Ano - 2024 (1916)
Formato - reedição / LP, vinil simples, laranja esfumaçado
Após o lançamento bem-sucedido de dois EPs em 2012 e 2013, Mahmundi retorna em 2015 com o lançamento de “Eterno Verão”, single que antecederia seu álbum de maior sucesso: ‘Mahmundi’, de 2016.
Produzido pela própria em seu homestudio, sob a direção artística de Carlos Eduardo Miranda e supervisão de Kassin, o álbum escapa da sina de soar datado, mesmo que o arranjo da maioria das dez composições autorais reprocesse o som sintetizado dos anos 1980. Na banda, fazem parte os músicos Felipe Vellozo (baixo e efeitos) e Lux Ferreira (teclados, pianos, Rhodes, programações e samplers), companheiros dos tempos em que Mahmundi cantava e tocava no púlpito de igrejas cariocas.
