| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$134,15 | Total R$268,30 | |
| 3 x de R$89,90 | Total R$269,70 | |
| 4 x de R$68,36 | Total R$273,42 | |
| 5 x de R$55,11 | Total R$275,54 | |
| 6 x de R$46,13 | Total R$276,78 | |
| 7 x de R$39,71 | Total R$277,96 | |
| 8 x de R$34,85 | Total R$278,81 | |
| 9 x de R$31,07 | Total R$279,66 | |
| 10 x de R$28,12 | Total R$281,15 | |
| 11 x de R$25,70 | Total R$282,65 | |
| 12 x de R$23,66 | Total R$283,91 |
| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$126,08 | Total R$252,17 | |
| 3 x de R$85,27 | Total R$255,83 | |
| 4 x de R$64,03 | Total R$256,13 | |
| 5 x de R$52,58 | Total R$262,91 | |
| 6 x de R$43,82 | Total R$262,94 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,46 | |
| 8 x de R$33,56 | Total R$268,48 | |
| 9 x de R$30,58 | Total R$275,29 | |
| 10 x de R$27,75 | Total R$277,50 |
Artista - Charles Mingus
Título - Mingus Ah Um
Gravadora - Jazz Wax Records
Ano - 2019 (1959)
Formato - reedição / LP, vinil simples
O mercurial baixista e líder de banda Charles Mingus foi contratado pela Columbia Records por um curto período de tempo durante 1959. No entanto, suas gravações na Columbia permanecem algumas das mais inspiradas e com mudanças de humor mais intensas da história do jazz. A tristeza fluida de "Goodbye Porkpie Hat" soa como um coro fúnebre que se lança de cabeça em uma celebração da vida e da flexibilidade improvisacional de Lester Young, em vez de sua morte. E há a explosão funky de "Boogie Stop Shuffle" (também sem edição!), que atinge sua glória com o saxofone tenor texano de Booker Ervin, envolto em um tom bluesy. Com o índice de emoções capturado, essas músicas comprovam por que Mingus é possivelmente o jazzista mais relevante para a geração dos anos 1990. Ele balança, grita, berra e faz acrobacias. Suas composições induzem a batidas com sua intensidade ou alcançam um anseio pungente com sua tapeçaria lírica de cores orquestrais.
